卡车车轮螺栓和螺母,BPW 卡车螺栓
该产品型号为:模型列表
产品 | M | L | SW | H | 原始设备制造商 |
卡车螺栓 | M22*1.5 | 74 | 32 | 32 | 0190203 |
卡车螺栓 | M22*1.5 | 85 | 32 | 32 | 1309191 |
卡车螺栓 | M22*1.5 | 95 | 32 | 32 | 1309190 |
卡车螺栓 | M22*1.5 | 105 | 32 | 32 | 1308038 |
卡车螺栓 | M22*2.0 | 120 | 32 | 32 | 259931 |
详细适用于
车辆品牌 | 模型 | 年) | 类型 | kW | HP | 连续控制模块 |
---|---|---|---|---|---|---|
达夫 | 达夫 65 CF FA 65 CF 180 | 1998年2月至2000年2月 | 平台/底盘 | 133 | 181 | 6240 |
达夫 | 达夫 65 CF FA 65 CF 210 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 156 | 212 | 6240 |
达夫 | 达夫 65 CF FA 65 CF 240 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 177 | 241 | 6240 |
达夫 | 达夫 65 CF FAV 65 CF 180 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 133 | 181 | 6240 |
达夫 | 达夫 65 CF FAV 65 CF 210 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 156 | 212 | 6240 |
达夫 | 达夫 75 CF FA 75 CF 250 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 183 | 249 | 9200 |
达夫 | 达夫 75 CF FA 75 CF 290 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 212 | 288 | 9200 |
达夫 | 达夫 75 CF FA 75 CF 320 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 235 | 320 | 9200 |
达夫 | DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 183 | 249 | 9200 |
达夫 | DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 212 | 288 | 9200 |
达夫 | DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 235 | 320 | 9200 |
达夫 | DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 183 | 249 | 9200 |
达夫 | DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 212 | 288 | 9200 |
达夫 | DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 235 | 320 | 9200 |
达夫 | DAF 75 CF FAT 75 CF 250 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 183 | 249 | 9200 |
达夫 | DAF 75 CF FAT 75 CF 290 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 212 | 288 | 9200 |
达夫 | DAF 75 CF FAT 75 CF 320 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 235 | 320 | 9200 |
达夫 | 达夫 75 CF FT 75 CF 250 | 1998年2月至2000年12月 | 卡车拖拉机 | 183 | 249 | 9200 |
达夫 | 达夫 75 CF FT 75 CF 290 | 1998年2月至2000年12月 | 卡车拖拉机 | 212 | 288 | 9200 |
达夫 | 达夫 75 CF FT 75 CF 320 | 1998年2月至2000年12月 | 卡车拖拉机 | 235 | 320 | 9200 |
达夫 | 达夫 85 CF FA 85 CF 340 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 250 | 340 | 12580 |
达夫 | 达夫 85 CF FA 85 CF 380 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | 达夫 85 CF FA 85 CF 430 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | DAF 85 CF FAC 85 CF 340 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 250 | 340 | 12580 |
达夫 | DAF 85 CF FAC 85 CF 380 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | DAF 85 CF FAC 85 CF 430 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | 达夫 85 CF FAD 85 CF 340 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 250 | 340 | 12580 |
达夫 | 达夫 85 CF FAD 85 CF 380 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | 达夫 85 CF FAD 85 CF 430 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 250 | 340 | 12580 |
达夫 | DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | DAF 85 CF FAR 85 CF 340 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 250 | 340 | 12580 |
达夫 | DAF 85 CF FAR 85 CF 380 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | 达夫 85 CF FAR 85 CF 430 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | DAF 85 CF FAS 85 CF 340 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 250 | 340 | 12580 |
达夫 | DAF 85 CF FAS 85 CF 380 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | 达夫 85 CF FAS 85 CF 430 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | DAF 85 CF FAT 85 CF 340 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 250 | 340 | 12580 |
达夫 | DAF 85 CF FAT 85 CF 380 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | DAF 85 CF FAT 85 CF 430 | 1998年2月至2000年12月 | 平台/底盘 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | 达夫 85 CF FT 85 CF 340 | 1998年2月至2000年12月 | 卡车拖拉机 | 250 | 340 | 12580 |
达夫 | 达夫 85 CF FT 85 CF 380 | 1998年2月至2000年12月 | 卡车拖拉机 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | 达夫 85 CF FT 85 CF 430 | 1998年2月至2000年12月 | 卡车拖拉机 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | 达夫 85 CF FTG 85 CF 340 | 1998年2月至2000年12月 | 卡车拖拉机 | 250 | 340 | 12580 |
达夫 | 达夫 85 CF FTG 85 CF 380 | 1998年2月至2000年12月 | 卡车拖拉机 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | 达夫 85 CF FTG 85 CF 430 | 1998年2月至2000年12月 | 卡车拖拉机 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | 达夫 85 CF FTT 85 CF 340 | 1998年2月至2000年12月 | 卡车拖拉机 | 250 | 340 | 12580 |
达夫 | 达夫 85 CF FTT 85 CF 380 | 1998年2月至2000年12月 | 卡车拖拉机 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | 达夫 85 CF FTT 85 CF 430 | 1998年2月至2000年12月 | 卡车拖拉机 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | DAF 95 FA 95.310 | 1987年9月至1990年9月 | 平台/底盘 | 225 | 306 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FA 95.330 | 1990年8月至1993年1月 | 平台/底盘 | 242 | 330 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FA 95.350 | 1987年9月至1990年9月 | 平台/底盘 | 259 | 352 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FA 95.360 | 1990年8月至1998年1月 | 平台/底盘 | 268 | 364 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FA 95.380 | 1987年9月至1990年9月 | 平台/底盘 | 282 | 384 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FA 95.400 | 1990年8月至1998年1月 | 平台/底盘 | 295 | 401 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FA 95.430 | 1992年2月至1998年1月 | 平台/底盘 | 315 | 428 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAC 95.310 | 1987年9月- | 平台/底盘 | 225 | 306 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAC 95.330 | 1990年8月- | 平台/底盘 | 242 | 330 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAC 95.350 | 1987年9月- | 平台/底盘 | 259 | 352 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAC 95.360 | 1990年8月- | 平台/底盘 | 268 | 365 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAC 95.380 | 1987年9月- | 平台/底盘 | 282 | 384 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAC 95.400 | 1990年8月- | 平台/底盘 | 295 | 401 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAC 95.430 | 1992年2月- | 平台/底盘 | 315 | 428 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAD 95.310 | 1987年9月- | 平台/底盘 | 225 | 306 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAD 95.330 | 1990年8月- | 平台/底盘 | 242 | 330 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAD 95.350 | 1987年9月至1990年9月 | 平台/底盘 | 259 | 352 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAD 95.360 | 1990年8月至1998年1月 | 平台/底盘 | 268 | 364 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAD 95.380 | 1987年9月至1990年9月 | 平台/底盘 | 282 | 384 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAD 95.400 | 1990年8月至1998年1月 | 平台/底盘 | 295 | 401 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAD 95.430 | 1992年2月至1998年1月 | 平台/底盘 | 315 | 428 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAG 95.350、FAR 95.350、FAS 95.350 | 1987年9月至1990年9月 | 平台/底盘 | 259 | 352 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAG 95.360、FAR 95.360、FAS 95.360 | 1990年8月至1998年1月 | 平台/底盘 | 268 | 364 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAG 95.380、FAR 95.380、FAS 95.380 | 1987年9月至1990年9月 | 平台/底盘 | 282 | 384 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAG 95.400、FAR 95.400、FAS 95.400 | 1990年8月至1998年1月 | 平台/底盘 | 295 | 401 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAG 95.430、FAR 95.430、FAS 95.430 | 1992年2月至1998年1月 | 平台/底盘 | 315 | 428 | 11600 |
达夫 | 达夫 95 FAK 95.360 | 1990年8月至1998年1月 | 平台/底盘 | 268 | 364 | 11600 |
达夫 | 达夫 95 FAK 95.400 | 1990年8月至1998年1月 | 平台/底盘 | 295 | 401 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAK 95.430 | 1992年2月至1998年1月 | 平台/底盘 | 315 | 428 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAR 95.310 | 1987年9月至1990年9月 | 平台/底盘 | 225 | 306 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAR 95.330、FAS 95.330 | 1990年8月至1993年1月 | 平台/底盘 | 242 | 330 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAT 95.350 | 1987年9月至1990年9月 | 平台/底盘 | 259 | 352 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAT 95.360 | 1990年8月至1998年1月 | 平台/底盘 | 268 | 364 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAT 95.380 | 1987年9月至1990年9月 | 平台/底盘 | 282 | 384 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAT 95.400 | 1990年8月至1998年1月 | 平台/底盘 | 295 | 401 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FAT 95.430 | 1992年2月至1998年1月 | 平台/底盘 | 315 | 428 | 11600 |
达夫 | 达夫 95 FT 95.310 | 1987年9月至1990年9月 | 卡车拖拉机 | 225 | 306 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FT 95.330 | 1990年8月至1993年1月 | 卡车拖拉机 | 242 | 330 | 11600 |
达夫 | 达夫 95 FT 95.350 | 1987年9月至1990年9月 | 卡车拖拉机 | 259 | 352 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FT 95.360 | 1990年8月至1998年1月 | 卡车拖拉机 | 268 | 364 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FT 95.380 | 1987年9月至1990年9月 | 卡车拖拉机 | 282 | 384 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FT 95.400 | 1990年8月至1998年1月 | 卡车拖拉机 | 295 | 401 | 11600 |
达夫 | 达夫 95 FT 95.430 | 1992年2月至1998年1月 | 卡车拖拉机 | 315 | 428 | 11600 |
达夫 | 达夫 95 FT 95.500 | 1994年2月至1998年1月 | 卡车拖拉机 | 373 | 507 | 14000 |
达夫 | DAF 95 FTG 95.310 | 1987年9月- | 卡车拖拉机 | 225 | 306 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FTG 95.330 | 1990年8月- | 卡车拖拉机 | 242 | 330 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FTG 95.350, FTS 95.350 | 1987年9月至1990年9月 | 卡车拖拉机 | 259 | 352 | 11600 |
达夫 | 达夫 95 FTG 95.360、FTR 95.360、FTS 95.360 | 1990年8月至1998年1月 | 卡车拖拉机 | 268 | 364 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FTG 95.380, FTS 95.380 | 1987年9月至1990年9月 | 卡车拖拉机 | 282 | 384 | 11600 |
达夫 | 达夫 95 FTG 95.400、FTR 95.400、FTS 95.400 | 1990年8月至1998年1月 | 卡车拖拉机 | 295 | 401 | 11600 |
达夫 | 达夫 95 FTG 95.430、FTR 95.430、FTS 95.430 | 1992年2月至1998年1月 | 卡车拖拉机 | 315 | 428 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FTT 95.310 | 1987年9月- | 卡车拖拉机 | 225 | 306 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FTT 95.330 | 1987年9月- | 卡车拖拉机 | 242 | 330 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FTT 95.350 | 1987年9月至1990年9月 | 卡车拖拉机 | 259 | 352 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FTT 95.360 | 1990年8月至1998年1月 | 卡车拖拉机 | 268 | 364 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FTT 95.380 | 1987年9月至1990年9月 | 卡车拖拉机 | 282 | 384 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FTT 95.400 | 1990年8月至1998年1月 | 卡车拖拉机 | 295 | 401 | 11600 |
达夫 | DAF 95 FTT 95.430 | 1992年2月至1998年1月 | 卡车拖拉机 | 315 | 428 | 11600 |
达夫 | 达夫 95 XF FA 95 XF 380 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FA 95 XF 430 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FA 95 XF 480 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 355 | 483 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FA 95 XF 530 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 390 | 530 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FA 95 XF 530 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 390 | 530 | 14000 |
达夫 | 达夫 95 XF FAC 95 XF 380 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FAC 95 XF 430 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FAC 95 XF 480 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 355 | 483 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FAC 95 XF 530 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 390 | 530 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FAC 95 XF 530 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 390 | 530 | 14000 |
达夫 | 达夫 95 XF FAD 95 XF 380 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FAD 95 XF 430 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FAD 95 XF 480 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 355 | 483 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FAD 95 XF 530 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 390 | 530 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FAD 95 XF 530 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 390 | 530 | 14000 |
达夫 | 达夫 95 XF FAR 95 XF 380 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FAR 95 XF 430 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FAR 95 XF 480 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 355 | 483 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FAR 95 XF 530 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 390 | 530 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FAR 95 XF 530 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 390 | 530 | 14000 |
达夫 | 达夫 95 XF FAS 95 XF 380 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FAS 95 XF 430 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FAS 95 XF 480 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 355 | 483 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FAS 95 XF 530 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 390 | 530 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FAS 95 XF 530 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 390 | 530 | 14000 |
达夫 | DAF 95 XF FAT 95 XF 380 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | DAF 95 XF FAT 95 XF 430 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | DAF 95 XF FAT 95 XF 480 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 355 | 483 | 12580 |
达夫 | DAF 95 XF FAT 95 XF 530 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 390 | 530 | 12580 |
达夫 | DAF 95 XF FAT 95 XF 530 | 1997年1月至2002年9月 | 平台/底盘 | 390 | 530 | 14000 |
达夫 | 达夫 95 XF FT 95 XF 380 | 1997年1月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FT 95 XF 430 | 1997年1月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FT 95 XF 480 | 1997年1月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 355 | 483 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FT 95 XF 530 | 1997年1月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 390 | 530 | 14000 |
达夫 | 达夫 95 XF FT 95 XF 530 | 2001年2月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 390 | 530 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FTG 95 XF 380 | 1997年1月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FTG 95 XF 430 | 1997年1月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FTG 95 XF 480 | 1997年1月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 355 | 483 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FTG 95 XF 530 | 1997年1月- | 卡车拖拉机 | 390 | 530 | 14000 |
达夫 | 达夫 95 XF FTG 95 XF 530 | 1997年1月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 390 | 530 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FTR 95 XF 380 | 1997年1月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FTR 95 XF 430 | 1997年1月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FTR 95 XF 480 | 1997年1月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 355 | 483 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FTR 95 XF 530 | 1997年1月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 390 | 530 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FTR 95 XF 530 | 1997年1月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 390 | 530 | 14000 |
达夫 | 达夫 95 XF FTS 95 XF 380 | 1997年1月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FTS 95 XF 430 | 1997年1月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FTS 95 XF 480 | 1997年1月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 355 | 483 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FTS 95 XF 530 | 1997年1月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 390 | 530 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FTS 95 XF 530 | 1997年1月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 390 | 530 | 14000 |
达夫 | 达夫 95 XF FTT 95 XF 380 | 1997年1月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FTT 95 XF 430 | 1997年1月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FTT 95 XF 480 | 1997年1月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 355 | 483 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FTT 95 XF 530 | 1997年1月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 390 | 530 | 12580 |
达夫 | 达夫 95 XF FTT 95 XF 530 | 1997年1月至2002年9月 | 卡车拖拉机 | 390 | 530 | 14000 |
达夫 | 达夫 CF 65 FA 65.180 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 136 | 185 | 5880 |
达夫 | 达夫 CF 65 FA 65.220 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 162 | 220 | 5880 |
达夫 | 达夫 CF 65 FA 65.220 | 2006年5月- | 平台/底盘 | 165 | 224 | 6691 |
达夫 | 达夫 CF 65 FA 65.250 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 184 | 250 | 5880 |
达夫 | 达夫 CF 65 FA 65.250 | 2006年5月- | 平台/底盘 | 184 | 250 | 6691 |
达夫 | 达夫 CF 75 FA 75.250 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 183 | 249 | 9200 |
达夫 | 达夫 CF 75 FA 75.310 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 228 | 310 | 9200 |
达夫 | 达夫 CF 75 FA 75.360 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 265 | 360 | 9200 |
达夫 | 达夫 CF 75 FAG 75.250、风扇 75.250 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 183 | 249 | 9200 |
达夫 | 达夫 CF 75 FAG 75.310、风扇 75.310 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 228 | 310 | 9200 |
达夫 | 达夫 CF 75 FAG 75.360、风扇 75.360 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 265 | 360 | 9200 |
达夫 | DAF CF 75 FAR 75.250,FAS 75.250 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 183 | 249 | 9200 |
达夫 | DAF CF 75 FAR 75.310,FAS 75.310 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 228 | 310 | 9200 |
达夫 | DAF CF 75 FAR 75.360,FAS 75.360 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 265 | 360 | 9200 |
达夫 | 达夫 CF 75 FT 75.250 | 2001年1月- | 卡车拖拉机 | 183 | 249 | 9200 |
达夫 | 达夫 CF 75 FT 75.310 | 2001年1月- | 卡车拖拉机 | 228 | 310 | 9200 |
达夫 | DAF CF 75 FT 75.360 | 2001年1月- | 卡车拖拉机 | 265 | 360 | 9200 |
达夫 | 达夫 CF 85 FA 85.340 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 250 | 340 | 12580 |
达夫 | 达夫 CF 85 FA 85.360 | 2006年10月- | 平台/底盘 | 265 | 360 | 12900 |
达夫 | 达夫 CF 85 FA 85.380 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | 达夫 CF 85 FA 85.410 | 2006年10月- | 平台/底盘 | 300 | 408 | 12900 |
达夫 | 达夫 CF 85 FA 85.430 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | 达夫 CF 85 FA 85.460 | 2006年10月- | 平台/底盘 | 340 | 462 | 12900 |
达夫 | 达夫 CF 85 FA 85.480 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 355 | 483 | 12580 |
达夫 | 达夫 CF 85 FA 85.510 | 2006年10月- | 平台/底盘 | 375 | 510 | 12900 |
达夫 | 达夫 CF 85 FAC 85.360、传真 85.360 | 2006年10月- | 平台/底盘 | 265 | 360 | 12900 |
达夫 | 达夫 CF 85 FAC 85.410、传真 85.410 | 2005年10月- | 平台/底盘 | 300 | 408 | 12900 |
达夫 | 达夫 CF 85 FAC 85.460、传真 85.460 | 2005年10月- | 平台/底盘 | 340 | 462 | 12900 |
达夫 | 达夫 CF 85 FAC 85.510、传真 85.510 | 2005年10月- | 平台/底盘 | 375 | 510 | 12900 |
达夫 | 达夫 CF 85 FAD 85.410 | 2005年10月- | 平台/底盘 | 300 | 408 | 12900 |
达夫 | 达夫 CF 85 FAD 85.410 | 2006年10月- | 混凝土搅拌机 | 300 | 408 | 12900 |
达夫 | 达夫 CF 85 FAG 85.340、风扇 85.340 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 250 | 340 | 12580 |
达夫 | 达夫 CF 85 FAG 85.360、风扇 85.360 | 2006年10月- | 平台/底盘 | 265 | 360 | 12900 |
达夫 | 达夫 CF 85 FAG 85.380、风扇 85.380 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | 达夫 CF 85 FAG 85.410、风扇 85.410 | 2005年10月- | 平台/底盘 | 300 | 408 | 12900 |
达夫 | 达夫 CF 85 FAG 85.430、风扇 85.430 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | 达夫 CF 85 FAG 85.460、风扇 85.460 | 2005年10月- | 平台/底盘 | 340 | 462 | 12900 |
达夫 | 达夫 CF 85 FAG 85.480、风扇 85.480 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 355 | 483 | 12580 |
达夫 | 达夫 CF 85 FAG 85.510、风扇 85.510 | 2005年10月- | 平台/底盘 | 375 | 510 | 12900 |
达夫 | DAF CF 85 FAR 85.340,FAS 85.340 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 250 | 340 | 12580 |
达夫 | DAF CF 85 FAR 85.360、FAS 85.360 | 2006年10月- | 平台/底盘 | 265 | 360 | 12900 |
达夫 | DAF CF 85 FAR 85.380,FAS 85.380 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | DAF CF 85 FAR 85.410,FAS 85.410 | 2005年10月- | 平台/底盘 | 300 | 408 | 12900 |
达夫 | DAF CF 85 FAR 85.430,FAS 85.430 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | DAF CF 85 FAR 85.460,FAS 85.460 | 2005年10月- | 平台/底盘 | 340 | 462 | 12900 |
达夫 | DAF CF 85 FAR 85.480,FAS 85.480 | 2001年1月- | 平台/底盘 | 355 | 483 | 12580 |
达夫 | DAF CF 85 FAR 85.510,FAS 85.510 | 2005年10月- | 平台/底盘 | 375 | 510 | 12900 |
达夫 | DAF CF 85 传真 85.360 | 2005年10月- | 平台/底盘 | 265 | 360 | 9200 |
达夫 | 达夫 CF 85 FT 85.340 | 2001年1月- | 卡车拖拉机 | 250 | 340 | 12580 |
达夫 | DAF CF 85 FT 85.360 | 2006年10月- | 卡车拖拉机 | 265 | 360 | 12900 |
达夫 | DAF CF 85 FT 85.380 | 2001年1月- | 卡车拖拉机 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | 达夫 CF 85 FT 85.410 | 2005年10月- | 卡车拖拉机 | 300 | 408 | 12900 |
达夫 | 达夫 CF 85 FT 85.430 | 2001年1月- | 卡车拖拉机 | 315 | 428 | 12580 |
达夫 | 达夫 CF 85 FT 85.460 | 2005年10月- | 卡车拖拉机 | 340 | 462 | 12900 |
达夫 | DAF CF 85 FT 85.480 | 2001年1月- | 卡车拖拉机 | 355 | 483 | 12580 |
达夫 | 达夫 CF 85 FT 85.510 | 2005年10月- | 卡车拖拉机 | 375 | 510 | 12900 |
达夫 | 达夫 CF 85 FTG 85.340 | 2001年1月- | 卡车拖拉机 | 250 | 340 | 12580 |
达夫 | 达夫 CF 85 FTG 85.360 | 2006年10月- | 卡车拖拉机 | 265 | 360 | 12900 |
达夫 | 达夫 CF 85 FTG 85.380 | 2001年1月- | 卡车拖拉机 | 280 | 381 | 12580 |
达夫 | 达夫 CF 85 FTG 85.410 | 2005年10月- | 卡车拖拉机 | 300 | 408 | 12900 |
