横幅

卡车车轮螺栓和螺母,沃尔沃卡车螺栓

关于1

产品参数

模型列表

产品 M L SW H 原始设备制造商
卡车螺栓 7/8-14BSF 86 33 35 1573081
卡车螺栓 7/8-14BSF 96 33 35 6852474
卡车螺栓 7/8-14BSF 102 33 35 1573082
卡车螺栓 7/8-14BSF 111 33 35 1589009
卡车螺栓 7/8-14BSF 111 33 35 8152104
卡车螺栓 M22*1.5 114 33 35 21147687
卡车螺栓 M22*1.5 79 33 32 20515514
卡车螺栓 7/8-14BSF 133 33 34
32 18
卡车螺栓 M22*1.5 88 33 32 20515515
卡车螺栓 7/8-14BSF 143 33 34 0943404


细节

车辆品牌 模型 年) 类型 kW HP 连续厘米
沃尔沃 沃尔沃 B 12 B 12 1992年1月- 公共汽车 262 356 11980
沃尔沃 沃尔沃 B 12 B 12 1992年1月- 公共汽车 291 396 11980
沃尔沃 沃尔沃 B 12 B 12 1992年1月- 公共汽车 309 420 12100
沃尔沃 沃尔沃 F 10 F 10/260 1983年1月至1985年6月 平台/底盘 192 261 9600
沃尔沃 沃尔沃 F 10 F 10/260 1982年2月至1985年6月 自卸卡车 192 261 9600
沃尔沃 沃尔沃 F 10 F 10/260 1982年2月至1985年6月 平台/底盘 192 261 9600
沃尔沃 沃尔沃 F 10 F 10/260 1982年2月至1985年6月 卡车拖拉机 192 261 9600
沃尔沃 沃尔沃 F 10 F 10/280 1977年8月至1982年2月 自卸卡车 206 280 9600
沃尔沃 沃尔沃 F 10 F 10/280 1977年8月至1982年2月 平台/底盘 206 280 9600
沃尔沃 沃尔沃 F 10 F 10/280 1977年8月至1982年2月 卡车拖拉机 206 280 9600
沃尔沃 沃尔沃 F 10 F 10/300 1984年1月至1986年12月 平台/底盘 215 292 9600
沃尔沃 沃尔沃 F 10 F 10/300 1984年1月至1986年12月 卡车拖拉机 215 292 9600
沃尔沃 沃尔沃 F 10 F 10/300 1987年1月至1987年12月 平台/底盘 215 292 9600
沃尔沃 沃尔沃 F 10 F 10/300 1983年10月至1986年12月 平台/底盘 215 292 9600
沃尔沃 沃尔沃 F 10 F 10/320 1987年10月至1990年12月 自卸卡车 228 310 9600
沃尔沃 沃尔沃 F 10 F 10/320 1987年10月至1990年12月 平台/底盘 228 310 9600
沃尔沃 沃尔沃 F 10 F 10/320 1987年10月至1990年12月 卡车拖拉机 228 310 9600
沃尔沃 沃尔沃 F 10 F 10/320 1990年12月至1994年12月 自卸卡车 228 310 9600
沃尔沃 沃尔沃 F 10 F 10/320 1990年12月至1994年12月 平台/底盘 228 310 9600
沃尔沃 沃尔沃 F 10 F 10/320 1990年12月至1994年12月 卡车拖拉机 228 310 9600
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/320 1987年1月至1987年12月 自卸卡车 235 320 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/320 1987年1月至1987年12月 平台/底盘 235 320 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/320 1987年1月至1987年12月 卡车拖拉机 235 320 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/320,F 12/330 1977年8月至1986年12月 自卸卡车 235 320 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/320,F 12/330 1977年8月至1986年12月 平台/底盘 235 320 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/320,F 12/330 1977年8月至1986年12月 卡车拖拉机 235 320 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/360 1988年1月至1990年12月 自卸卡车 262 356 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/360 1988年1月至1990年12月 平台/底盘 262 356 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/360 1988年1月至1990年12月 卡车拖拉机 262 356 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/360 1991年1月至1994年12月 自卸卡车 262 356 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/360 1990年10月至1994年12月 卡车拖拉机 262 356 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/360 1990年12月至1994年12月 自卸卡车 262 356 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/360 1990年12月至1994年12月 平台/底盘 262 356 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/360 1990年12月至1994年12月 卡车拖拉机 262 356 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/370 1987年1月至1987年12月 平台/底盘 272 370 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/370 1987年1月至1987年12月 卡车拖拉机 272 370 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/370 1977年8月至1986年12月 平台/底盘 272 370 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/370 1977年8月至1986年12月 卡车拖拉机 272 370 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/400 1988年1月至1990年12月 平台/底盘 291 396 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/400 1988年1月至1990年12月 卡车拖拉机 291 396 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/400 1990年12月至1994年12月 平台/底盘 291 396 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/400 1990年12月至1994年12月 卡车拖拉机 291 396 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/400,F 12/410 1988年1月至1994年12月 卡车拖拉机 291 396 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/400,F 12/410 1990年12月至1994年12月 平台/底盘 291 396 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 12 F 12/400,F 12/410 1990年12月至1994年12月 卡车拖拉机 291 396 11980
沃尔沃 沃尔沃 F 16 F 16/470 1988年1月至1989年12月 平台/底盘 342 465 16123
沃尔沃 沃尔沃 F 16 F 16/470 1988年1月至1989年12月 卡车拖拉机 342 465 16123
沃尔沃 沃尔沃 F 16 F 16/485 1990年1月至1992年12月 平台/底盘 357 486 16123
沃尔沃 沃尔沃 F 16 F 16/485 1990年1月至1992年12月 卡车拖拉机 357 486 16123
沃尔沃 沃尔沃 F 16 F 16/500 1992年1月至1994年12月 平台/底盘 368 500 16123
沃尔沃 沃尔沃 F 16 F 16/500 1992年1月至1994年12月 卡车拖拉机 368 500 16123
沃尔沃 沃尔沃 FH 12 FH 12/340 1995年1月- 卡车拖拉机 250 340 12100
沃尔沃 沃尔沃 FH 12 FH 12/340 1993年8月 自卸卡车 250 340 12100
沃尔沃 沃尔沃 FH 12 FH 12/340 1993年8月 平台/底盘 250 340 12100
沃尔沃 沃尔沃 FH 12 FH 12/340 1993年8月 卡车拖拉机 250 340 12100
沃尔沃 沃尔沃 FH 12 FH 12/380 1995年1月- 卡车拖拉机 279 379 12100
沃尔沃 沃尔沃 FH 12 FH 12/380 1993年8月 自卸卡车 279 379 12100
沃尔沃 沃尔沃 FH 12 FH 12/380 1993年8月 平台/底盘 279 379 12100
沃尔沃 沃尔沃 FH 12 FH 12/380 1993年8月 卡车拖拉机 279 379 12100
沃尔沃 沃尔沃 FH 12 FH 12/420 1995年1月- 卡车拖拉机 309 420 12100
沃尔沃 沃尔沃 FH 12 FH 12/420 1993年8月 自卸卡车 309 420 12100
沃尔沃 沃尔沃 FH 12 FH 12/420 1993年8月 平台/底盘 309 420 12100
沃尔沃 沃尔沃 FH 12 FH 12/420 1993年8月 卡车拖拉机 309 420 12100
沃尔沃 沃尔沃 FH 12 FH 12/460 1998年8月- 自卸卡车 338 460 12100
沃尔沃 沃尔沃 FH 12 FH 12/460 1998年8月- 平台/底盘 338 460 12100
沃尔沃 沃尔沃 FH 12 FH 12/460 1998年8月- 卡车拖拉机 338 460 12100
沃尔沃 沃尔沃 FH 12 FH 12/500 2001年9月 卡车拖拉机 368 500 12100
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/470 1993年8月至1999年12月 平台/底盘 346 470 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/470 1993年8月至1999年12月 卡车拖拉机 346 470 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/520 1995年1月- 平台/底盘 382 520 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/520 2003年1月- 平台/底盘 449 610 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/520 1993年8月至2002年12月 平台/底盘 382 520 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/520 1993年8月至2002年12月 卡车拖拉机 382 520 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/540 2009年1月- 平台/底盘 396 539 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/540 2009年1月- 平台/底盘 396 540 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/540 2009年1月- 卡车拖拉机 396 539 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/540, FH 16/550 2003年1月- 平台/底盘 396 540 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/540, FH 16/550 2003年1月- 卡车拖拉机 396 540 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/540, FH 16/550 2007年8月- 卡车拖拉机 396 539 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/580 2009年1月- 平台/底盘 426 580 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/580 2006年9月 平台/底盘 426 580 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/580 2006年9月 卡车拖拉机 426 580 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/600 2009年1月- 平台/底盘 441 600 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/600 2009年1月- 卡车拖拉机 441 600 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/600 2006年9月 平台/底盘 441 600 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/610 2003年1月- 平台/底盘 449 610 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/610 2003年1月- 卡车拖拉机 449 610 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/610 2007年8月- 卡车拖拉机 449 610 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/660 2007年1月- 卡车拖拉机 485 660 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/660 2009年1月- 平台/底盘 485 660 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/660 2006年9月 平台/底盘 485 660 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/660 2006年9月 卡车拖拉机 485 660 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/700 2009年1月- 平台/底盘 515 700 16120
沃尔沃 沃尔沃 FH 16 FH 16/700 2009年1月- 卡车拖拉机 515 700 16120
沃尔沃 沃尔沃 FL 10 FL 10/280 1985年9月至1990年12月 自卸卡车 202 275 9600
沃尔沃 沃尔沃 FL 10 FL 10/280 1985年9月至1990年12月 平台/底盘 202 275 9600
沃尔沃 沃尔沃 FL 10 FL 10/280 1985年9月至1990年12月 卡车拖拉机 202 275 9600
沃尔沃 沃尔沃 FL 10 FL 10/320 1995年12月至1998年9月 自卸卡车 235 320 9600
沃尔沃 沃尔沃 FL 10 FL 10/320 1995年12月至1998年9月 平台/底盘 235 320 9600
沃尔沃 沃尔沃 FL 10 FL 10/320 1995年12月至1998年9月 卡车拖拉机 235 320 9600
沃尔沃 沃尔沃 FL 10 FL 10/360 1995年12月至1998年9月 自卸卡车 265 360 9600
沃尔沃 沃尔沃 FL 10 FL 10/360 1995年12月至1998年9月 平台/底盘 265 360 9600
沃尔沃 沃尔沃 FL 10 FL 10/360 1995年12月至1998年9月 卡车拖拉机 265 360 9600
沃尔沃 沃尔沃 FL 10 FL 10H/320 1995年12月至1998年9月 自卸卡车 235 320 9600
沃尔沃 沃尔沃 FL 10 FL 10H/360 1995年12月至1998年9月 自卸卡车 265 360 9600
沃尔沃 沃尔沃 FL 12 FL 12/380 1995年9月至1998年9月 平台/底盘 279 379 12100
沃尔沃 沃尔沃 FL 12 FL 12/380 1995年9月至1998年9月 卡车拖拉机 279 379 12100
沃尔沃 沃尔沃 FL 12 FL 12/420 1995年9月至1998年9月 平台/底盘 309 420 12100
沃尔沃 沃尔沃 FL 12 FL 12/420 1995年9月至1998年9月 卡车拖拉机 309 420 12100
沃尔沃 沃尔沃 FL 12 FL 12H/380 1995年9月至1998年9月 自卸卡车 279 379 12100
沃尔沃 沃尔沃 FL 12 FL 12H/420 1995年9月至1998年9月 自卸卡车 309 420 12100
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 608 1991年1月至1999年12月 自卸卡车 126 171 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 608 1991年1月至1999年12月 平台/底盘 126 171 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 608 1993年1月至1999年12月 自卸卡车 154 209 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 608 1993年1月至1999年12月 平台/底盘 154 209 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 608 1985年10月至1999年12月 自卸卡车 108 147 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 608 1985年10月至1999年12月 平台/底盘 108 147 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 610 1985年9月至1994年11月 平台/底盘 112 152 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 610 1985年9月至1994年11月 平台/底盘 150 204 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 611 1985年9月至2000年3月 自卸卡车 126 171 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 611 1985年9月至2000年3月 平台/底盘 126 171 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 611 1985年9月至1994年11月 平台/底盘 108 147 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 611 1994年12月至2000年3月 自卸卡车 154 209 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 611 1994年12月至2000年3月 平台/底盘 154 209 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 612 1985年9月至1999年12月 平台/底盘 131 178 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 612 1985年9月至1999年12月 平台/底盘 132 180 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 612 1991年11月至1999年12月 平台/底盘 154 209 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 612 1995年12月至1999年12月 平台/底盘 169 230 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 612 1995年12月至1999年12月 平台/底盘 184 250 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 614 1985年9月至2000年3月 平台/底盘 131 178 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 614 1985年9月至2000年3月 平台/底盘 150 204 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 614 1985年9月至2000年3月 卡车拖拉机 131 178 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 614 1995年12月至2000年3月 自卸卡车 132 180 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 614 1995年12月至2000年3月 自卸卡车 154 209 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 614 1995年12月至2000年3月 自卸卡车 169 230 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 614 1995年12月至2000年3月 自卸卡车 184 250 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 614 1995年12月至2000年3月 平台/底盘 169 230 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 614 1995年12月至2000年3月 平台/底盘 184 250 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 614 1995年12月至2000年3月 卡车拖拉机 154 209 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 614 1995年12月至2000年3月 卡车拖拉机 169 230 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 614 1995年12月至2000年3月 卡车拖拉机 184 250 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 615 1991年11月至2000年3月 自卸卡车 132 180 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 615 1991年11月至2000年3月 自卸卡车 154 209 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 615 1991年11月至2000年3月 平台/底盘 132 180 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 615 1991年11月至2000年3月 平台/底盘 154 209 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 615 1995年12月至2000年3月 自卸卡车 169 230 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 615 1995年12月至2000年3月 自卸卡车 184 250 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 615 1995年12月至2000年3月 平台/底盘 169 230 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 615 1995年12月至2000年3月 平台/底盘 184 250 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 618 1991年11月至2000年3月 自卸卡车 132 180 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 618 1991年11月至2000年3月 自卸卡车 154 209 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 618 1991年11月至2000年3月 平台/底盘 132 180 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 618 1991年11月至2000年3月 平台/底盘 154 209 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 618 1995年12月至2000年3月 自卸卡车 169 230 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 618 1995年12月至2000年3月 自卸卡车 184 250 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 618 1995年12月至2000年3月 平台/底盘 169 230 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 6 FL 618 1995年12月至2000年3月 平台/底盘 184 250 5480
沃尔沃 沃尔沃 FL 7 FL 7/230 1985年9月至1998年9月 自卸卡车 169 230 6700
沃尔沃 沃尔沃 FL 7 FL 7/230 1985年9月至1998年9月 平台/底盘 169 230 6700
沃尔沃 沃尔沃 FL 7 FL 7/230 1985年9月至1998年9月 卡车拖拉机 169 230 6700
沃尔沃 沃尔沃 FL 7 FL 7/260 1991年11月至1998年9月 自卸卡车 191 260 6700
沃尔沃 沃尔沃 FL 7 FL 7/260 1991年11月至1998年9月 平台/底盘 191 260 6700
沃尔沃 沃尔沃 FL 7 FL 7/260 1991年11月至1998年9月 卡车拖拉机 191 260 6700
沃尔沃 沃尔沃 FL 7 FL 7/290 1993年10月至1998年9月 自卸卡车 210 286 6700
沃尔沃 沃尔沃 FL 7 FL 7/290 1993年10月至1998年9月 平台/底盘 210 286 6700
沃尔沃 沃尔沃 FL 7 FL 7/290 1993年10月至1998年9月 卡车拖拉机 210 286 6700
沃尔沃 沃尔沃 FM 10 FM 10/320 1999年4月至2001年12月 平台/底盘 235 320 9600
沃尔沃 沃尔沃 FM 10 FM 10/360 1999年4月至2001年12月 平台/底盘 265 360 9600
沃尔沃 沃尔沃 FM 12 FM 12/340 1998年8月至2005年9月 平台/底盘 250 340 12100
沃尔沃 沃尔沃 FM 12 FM 12/340 1998年8月至2005年9月 卡车拖拉机 250 340 12100
沃尔沃 沃尔沃 FM 12 FM 12/380 1998年8月至2005年9月 平台/底盘 279 379 12100
沃尔沃 沃尔沃 FM 12 FM 12/380 1998年8月至2005年9月 卡车拖拉机 279 379 12100
沃尔沃 沃尔沃 FM 12 FM 12/420 1998年8月至2005年9月 平台/底盘 309 420 12100
沃尔沃 沃尔沃 FM 12 FM 12/420 1998年8月至2005年9月 卡车拖拉机 309 420 12100
沃尔沃 沃尔沃 FM 12 FM 12/460 1998年8月至2005年9月 卡车拖拉机 338 460 12100
沃尔沃 沃尔沃 FM 12 FM 12H/340 1998年8月至2005年9月 自卸卡车 250 340 12100
沃尔沃 沃尔沃 FM 12 FM 12H/380 1998年8月至2005年9月 自卸卡车 279 379 12100
沃尔沃 沃尔沃 FM 12 FM 12H/420 1998年8月至2005年9月 自卸卡车 309 420 12100
沃尔沃 沃尔沃 FM 7 FM 7/250 1998年8月至2001年12月 自卸卡车 184 250 7300
沃尔沃 沃尔沃 FM 7 FM 7/250 1998年8月至2001年12月 平台/底盘 184 250 7300
沃尔沃 沃尔沃 FM 7 FM 7/250 1998年8月至2001年12月 卡车拖拉机 184 250 7300
沃尔沃 沃尔沃 FM 7 FM 7/290 1998年8月至2001年12月 自卸卡车 213 290 7300
沃尔沃 沃尔沃 FM 7 FM 7/290 1998年8月至2001年12月 平台/底盘 213 290 7300
沃尔沃 沃尔沃 FM 7 FM 7/290 1998年8月至2001年12月 卡车拖拉机 213 290 7300
沃尔沃 沃尔沃 FM 9 FM 9/260 2001年12月至2005年9月 平台/底盘 191 260 9364
沃尔沃 沃尔沃 FM 9 FM 9/260 2001年12月至2005年9月 卡车拖拉机 191 260 9364
沃尔沃 沃尔沃 FM 9 FM 9/300 2001年12月至2005年9月 平台/底盘 220 299 9364
沃尔沃 沃尔沃 FM 9 FM 9/300 2001年12月至2005年9月 平台/底盘 221 300 9364
沃尔沃 沃尔沃 FM 9 FM 9/300 2001年12月至2005年9月 卡车拖拉机 221 300 9364
沃尔沃 沃尔沃 FM 9 FM 9/340 2001年12月至2005年9月 平台/底盘 250 340 9364
沃尔沃 沃尔沃 FM 9 FM 9/340 2001年12月至2005年9月 卡车拖拉机 250 340 9364
沃尔沃 沃尔沃 FM 9 FM 9/380 2001年12月至2005年9月 平台/底盘 279 380 9364
沃尔沃 沃尔沃 FM 9 FM 9/380 2001年12月至2005年9月 卡车拖拉机 279 380 9364
沃尔沃 沃尔沃 N 10 N 10/270 1973年1月至1989年12月 自卸卡车 202 270 9600
沃尔沃 沃尔沃 N 10 N 10/270 1973年1月至1989年12月 平台/底盘 202 270 9600
沃尔沃 沃尔沃 N 10 N 10/270 1973年1月至1989年12月 卡车拖拉机 202 270 9600
沃尔沃 沃尔沃 N 10 N 10/300 1973年1月至1989年12月 自卸卡车 220 299 9600
沃尔沃 沃尔沃 N 10 N 10/300 1973年1月至1989年12月 平台/底盘 220 299 9600
沃尔沃 沃尔沃 N 10 N 10/300 1973年1月至1989年12月 卡车拖拉机 220 299 9600
沃尔沃 沃尔沃 NH 12 NH 12/380 1999年5月 平台/底盘 279 379 12100
沃尔沃 沃尔沃 NH 12 NH 12/380 1999年5月 卡车拖拉机 279 379 12100
沃尔沃 沃尔沃 NH 12 NH 12/420 1999年5月 卡车拖拉机 309 420 12100

客户案例

  • 关于财富集团

    关于全配机械

  • 关于财富集团

    关于全配机械

  • 您还在为找不到稳定的供应商而烦恼吗(1)

    您还在为找不到稳定的供应商而烦恼吗(1)

我们的产品适合以下品牌

单击即可查看每个品牌的更多产品。

留下您的信息

订阅我们的时事通讯